Serviços e Valores
Tabela de Valores
| Usuário | MEV (Por Hora) | MEV/EDS (Por Hora) | Recobrimento C (Por Ciclo) | Metalização Au (Por Ciclo) |
|---|---|---|---|---|
| Vinculado à FGEL para projetos de pesquisa. | 4h de cortesia | 1 ciclo de cortesia | ||
| R$ 95 | R$ 125 | R$ 35 | R$ 60 | |
| Externo à FGEL para fins de pesquisa. | R$ 140 | R$ 165 | R$ 60 | R$ 90 |
| Vinculado à FGEL para prestações de serviços. | R$ 160 | R$ 190 | R$ 70 | R$ 100 |
| Externo à FGEL: prestadores de serviço, empresas. | R$ 245 | R$ 305 | R$ 120 | R$ 120 |
